Numbers
9
16
18
23
32
Bonus
2
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 39409787.62 |
Match 5 Main + 1 Stars | 3 | 414803.40 |
Match 5 Main | 11 | 26348.80 |
Match 4 Main + 2 Stars | 51 | 2779.70 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1106 | 136.70 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1909 | 110.50 |
Match 4 Main | 2723 | 43.90 |
Match 2 Main + 2 Stars | 27182 | 20.20 |
Match 3 Main + 1 Stars | 44936 | 12.90 |
Match 1 Main + 2 Stars | 136013 | 11.40 |
Match 3 Main | 110577 | 9.90 |
Match 2 Main + 1 Stars | 602141 | 7.70 |
Match 2 Main | 1467123 | 3.90 |
Numbers
2
10
19
21
47
Bonus
2
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 25800035.39 |
Match 5 Main + 1 Stars | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 4 | 248010.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 53 | 1729.50 |
Match 4 Main + 1 Stars | 832 | 117.50 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2188 | 62.30 |
Match 4 Main | 1567 | 49.30 |
Match 2 Main + 2 Stars | 28972 | 12.30 |
Match 3 Main + 1 Stars | 31627 | 11.90 |
Match 3 Main | 63488 | 11.20 |
Match 1 Main + 2 Stars | 140485 | 7.10 |
Match 2 Main + 1 Stars | 421035 | 7.10 |
Match 2 Main | 868710 | 4.20 |
Numbers
1
3
27
39
46
Bonus
1
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 17000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 2 | 520640.30 |
Match 5 Main | 2 | 121263.00 |
Match 4 Main + 2 Stars | 16 | 7414.10 |
Match 4 Main + 1 Stars | 617 | 205.00 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1267 | 139.40 |
Match 4 Main | 1609 | 62.20 |
Match 2 Main + 2 Stars | 18726 | 24.60 |
Match 3 Main + 1 Stars | 29386 | 16.50 |
Match 1 Main + 2 Stars | 99123 | 13.10 |
Match 3 Main | 75604 | 12.20 |
Match 2 Main + 1 Stars | 438621 | 8.90 |
Match 2 Main | 1111230 | 4.30 |
Numbers
18
31
32
38
48
Bonus
4
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 1 | 48061132.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 1 | 883408.70 |
Match 5 Main | 4 | 51438.90 |
Match 4 Main + 2 Stars | 25 | 4025.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 455 | 235.90 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1005 | 149.00 |
Match 4 Main | 1152 | 73.70 |
Match 2 Main + 2 Stars | 14591 | 26.80 |
Match 3 Main + 1 Stars | 23817 | 17.30 |
Match 1 Main + 2 Stars | 76990 | 14.30 |
Match 3 Main | 58409 | 13.40 |
Match 2 Main + 1 Stars | 338132 | 9.80 |
Match 2 Main | 853294 | 4.70 |
Numbers
3
7
12
42
50
Bonus
6
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 38399547.11 |
Match 5 Main + 1 Stars | 2 | 572142.00 |
Match 5 Main | 5 | 53303.30 |
Match 4 Main + 2 Stars | 39 | 3342.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 850 | 163.50 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2039 | 95.10 |
Match 4 Main | 2056 | 53.50 |
Match 2 Main + 2 Stars | 30490 | 16.60 |
Match 3 Main + 1 Stars | 41699 | 12.80 |
Match 3 Main | 95157 | 10.60 |
Match 1 Main + 2 Stars | 154348 | 9.20 |
Match 2 Main + 1 Stars | 591932 | 7.20 |
Match 2 Main | 1314220 | 4.00 |
Numbers
2
3
15
19
34
Bonus
5
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 25884844.81 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 203096.80 |
Match 5 Main | 6 | 31535.70 |
Match 4 Main + 2 Stars | 40 | 2313.70 |
Match 4 Main + 1 Stars | 599 | 164.80 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1872 | 73.60 |
Match 4 Main | 1224 | 63.80 |
Match 3 Main + 1 Stars | 28745 | 13.20 |
Match 2 Main + 2 Stars | 28500 | 12.60 |
Match 3 Main | 59498 | 12.00 |
Match 2 Main + 1 Stars | 427584 | 7.10 |
Match 1 Main + 2 Stars | 145869 | 6.90 |
Match 2 Main | 878486 | 4.20 |
Numbers
3
21
32
34
48
Bonus
3
11
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 17000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 265646.80 |
Match 5 Main | 6 | 41248.10 |
Match 4 Main + 2 Stars | 28 | 4323.30 |
Match 4 Main + 1 Stars | 736 | 175.40 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1473 | 122.30 |
Match 4 Main | 1706 | 59.90 |
Match 2 Main + 2 Stars | 20911 | 22.50 |
Match 3 Main + 1 Stars | 33185 | 14.90 |
Match 3 Main | 70798 | 13.20 |
Match 1 Main + 2 Stars | 111809 | 11.90 |
Match 2 Main + 1 Stars | 471530 | 8.40 |
Match 2 Main | 1024308 | 4.70 |
Numbers
8
10
15
30
42
Bonus
4
6
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 1 | 122766852.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 3 | 394582.90 |
Match 5 Main | 13 | 21208.30 |
Match 4 Main + 2 Stars | 50 | 2697.10 |
Match 4 Main + 1 Stars | 980 | 146.70 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2503 | 80.20 |
Match 4 Main | 2139 | 53.20 |
Match 2 Main + 2 Stars | 33133 | 15.80 |
Match 3 Main + 1 Stars | 42830 | 12.90 |
Match 3 Main | 94664 | 11.00 |
Match 1 Main + 2 Stars | 165627 | 8.90 |
Match 2 Main + 1 Stars | 586347 | 7.50 |
Match 2 Main | 1299039 | 4.20 |
Numbers
3
13
20
32
34
Bonus
4
11
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 114675404.15 |
Match 5 Main + 1 Stars | 11 | 131335.00 |
Match 5 Main | 10 | 33648.30 |
Match 4 Main + 2 Stars | 37 | 4448.20 |
Match 4 Main + 1 Stars | 974 | 180.20 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2043 | 119.90 |
Match 4 Main | 2402 | 57.80 |
Match 2 Main + 2 Stars | 29316 | 21.80 |
Match 3 Main + 1 Stars | 44697 | 15.10 |
Match 3 Main | 109171 | 11.70 |
Match 1 Main + 2 Stars | 153744 | 11.70 |
Match 2 Main + 1 Stars | 651616 | 8.30 |
Match 2 Main | 1604609 | 4.10 |
Numbers
1
21
23
25
39
Bonus
2
4
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 104800336.22 |
Match 5 Main + 1 Stars | 5 | 217342.70 |
Match 5 Main | 10 | 25310.80 |
Match 4 Main + 2 Stars | 46 | 2691.30 |
Match 4 Main + 1 Stars | 731 | 180.60 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1662 | 110.90 |
Match 4 Main | 1632 | 64.00 |
Match 2 Main + 2 Stars | 25801 | 18.60 |
Match 3 Main + 1 Stars | 35754 | 14.20 |
Match 3 Main | 77073 | 12.40 |
Match 1 Main + 2 Stars | 138750 | 9.80 |
Match 2 Main + 1 Stars | 536172 | 7.60 |
Match 2 Main | 1151681 | 4.30 |
Numbers
8
17
20
23
45
Bonus
2
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 97372165.45 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 376337.40 |
Match 5 Main | 8 | 43826.60 |
Match 4 Main + 2 Stars | 107 | 1602.70 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1409 | 129.80 |
Match 3 Main + 2 Stars | 4226 | 60.40 |
Match 4 Main | 2770 | 52.20 |
Match 2 Main + 2 Stars | 54626 | 12.20 |
Match 3 Main + 1 Stars | 62226 | 11.30 |
Match 3 Main | 123423 | 10.80 |
Match 1 Main + 2 Stars | 251743 | 7.40 |
Match 2 Main + 1 Stars | 805780 | 7.00 |
Match 2 Main | 1672150 | 4.10 |
Numbers
9
14
25
33
48
Bonus
2
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 87082432.95 |
Match 5 Main + 1 Stars | 3 | 332383.30 |
Match 5 Main | 8 | 29030.90 |
Match 4 Main + 2 Stars | 27 | 4207.30 |
Match 4 Main + 1 Stars | 689 | 175.80 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1158 | 146.00 |
Match 4 Main | 1736 | 55.20 |
Match 2 Main + 2 Stars | 17043 | 25.90 |
Match 3 Main + 1 Stars | 29423 | 15.80 |
Match 1 Main + 2 Stars | 90783 | 13.70 |
Match 3 Main | 76286 | 11.50 |
Match 2 Main + 1 Stars | 421319 | 8.80 |
Match 2 Main | 1094855 | 4.20 |
Numbers
2
20
39
44
48
Bonus
5
7
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 80266471.55 |
Match 5 Main + 1 Stars | 2 | 599883.00 |
Match 5 Main | 4 | 69859.80 |
Match 4 Main + 2 Stars | 43 | 3178.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 747 | 195.10 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2025 | 100.40 |
Match 4 Main | 1583 | 72.90 |
Match 3 Main + 1 Stars | 34120 | 16.40 |
Match 2 Main + 2 Stars | 32660 | 16.20 |
Match 3 Main | 72892 | 14.50 |
Match 2 Main + 1 Stars | 539730 | 8.30 |
Match 1 Main + 2 Stars | 199642 | 7.50 |
Match 2 Main | 1088807 | 5.00 |
Numbers
16
18
28
42
49
Bonus
5
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 72065538.26 |
Match 5 Main + 1 Stars | 1 | 950560.70 |
Match 5 Main | 5 | 44279.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 25 | 4331.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 644 | 179.30 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1417 | 113.70 |
Match 4 Main | 1397 | 65.40 |
Match 2 Main + 2 Stars | 19878 | 21.10 |
Match 3 Main + 1 Stars | 28803 | 15.40 |
Match 3 Main | 65663 | 12.80 |
Match 1 Main + 2 Stars | 107248 | 11.10 |
Match 2 Main + 1 Stars | 422626 | 8.40 |
Match 2 Main | 971501 | 4.50 |
Numbers
34
37
39
40
50
Bonus
4
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 61669531.79 |
Match 5 Main + 1 Stars | 3 | 400906.60 |
Match 5 Main | 5 | 56025.40 |
Match 4 Main + 2 Stars | 26 | 5269.90 |
Match 4 Main + 1 Stars | 638 | 229.00 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1350 | 151.10 |
Match 4 Main | 1443 | 80.10 |
Match 2 Main + 2 Stars | 21046 | 25.30 |
Match 3 Main + 1 Stars | 28814 | 19.50 |
Match 3 Main | 66268 | 16.00 |
Match 1 Main + 2 Stars | 118817 | 12.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 449947 | 10.00 |
Match 2 Main | 1064972 | 5.20 |
Numbers
2
5
32
33
47
Bonus
7
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 48515733.48 |
Match 5 Main + 1 Stars | 1 | 882788.60 |
Match 5 Main | 5 | 41122.30 |
Match 4 Main + 2 Stars | 38 | 2646.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 578 | 185.50 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1115 | 134.20 |
Match 4 Main | 1174 | 72.30 |
Match 2 Main + 2 Stars | 18981 | 20.60 |
Match 3 Main + 1 Stars | 27336 | 15.10 |
Match 3 Main | 54245 | 14.40 |
Match 1 Main + 2 Stars | 104750 | 10.50 |
Match 2 Main + 1 Stars | 432939 | 7.60 |
Match 2 Main | 833461 | 4.80 |
Numbers
8
18
22
41
42
Bonus
11
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 38860930.67 |
Match 5 Main + 1 Stars | 6 | 190540.20 |
Match 5 Main | 17 | 15663.10 |
Match 4 Main + 2 Stars | 29 | 4491.10 |
Match 4 Main + 1 Stars | 657 | 211.40 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1275 | 152.00 |
Match 4 Main | 1802 | 61.00 |
Match 2 Main + 2 Stars | 17985 | 28.10 |
Match 3 Main + 1 Stars | 28627 | 18.70 |
Match 1 Main + 2 Stars | 96647 | 14.80 |
Match 3 Main | 86638 | 11.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 419915 | 10.20 |
Match 2 Main | 1303935 | 4.00 |
Numbers
3
28
31
32
34
Bonus
4
5
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 26357630.79 |
Match 5 Main + 1 Stars | 2 | 427808.30 |
Match 5 Main | 9 | 22142.50 |
Match 4 Main + 2 Stars | 19 | 5130.20 |
Match 4 Main + 1 Stars | 489 | 212.60 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1199 | 121.00 |
Match 4 Main | 1283 | 64.10 |
Match 2 Main + 2 Stars | 17987 | 21.00 |
Match 3 Main + 1 Stars | 25168 | 15.90 |
Match 3 Main | 56022 | 13.50 |
Match 1 Main + 2 Stars | 101152 | 10.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 398184 | 8.00 |
Match 2 Main | 808691 | 4.80 |
Numbers
2
14
19
42
45
Bonus
5
6
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 17000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 292510.70 |
Match 5 Main | 5 | 54503.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 41 | 3251.10 |
Match 4 Main + 1 Stars | 772 | 184.10 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1655 | 119.90 |
Match 4 Main | 1610 | 69.90 |
Match 2 Main + 2 Stars | 25895 | 20.00 |
Match 3 Main + 1 Stars | 38137 | 14.30 |
Match 3 Main | 77470 | 13.30 |
Match 1 Main + 2 Stars | 141583 | 10.30 |
Match 2 Main + 1 Stars | 587667 | 7.40 |
Match 2 Main | 1155993 | 4.60 |
Numbers
7
10
15
44
49
Bonus
3
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 1 | 190000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 5227531.10 |
Match 5 Main | 25 | 24862.40 |
Match 4 Main + 2 Stars | 80 | 3800.30 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1775 | 182.70 |
Match 3 Main + 2 Stars | 3555 | 127.30 |
Match 4 Main | 4105 | 62.50 |
Match 2 Main + 2 Stars | 51358 | 23.00 |
Match 3 Main + 1 Stars | 83674 | 14.90 |
Match 1 Main + 2 Stars | 268223 | 12.40 |
Match 3 Main | 199382 | 11.80 |
Match 2 Main + 1 Stars | 1237128 | 8.10 |
Match 2 Main | 2959529 | 4.10 |
Numbers
6
9
35
41
44
Bonus
6
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 190000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 8 | 2521014.80 |
Match 5 Main | 12 | 49958.70 |
Match 4 Main + 2 Stars | 142 | 2065.00 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1635 | 191.30 |
Match 3 Main + 2 Stars | 5408 | 80.70 |
Match 4 Main | 3547 | 69.80 |
Match 3 Main + 1 Stars | 76787 | 15.60 |
Match 2 Main + 2 Stars | 76747 | 14.80 |
Match 3 Main | 163897 | 13.90 |
Match 1 Main + 2 Stars | 346714 | 9.30 |
Match 2 Main + 1 Stars | 1191332 | 8.10 |
Match 2 Main | 2484442 | 4.70 |
Numbers
2
11
18
40
46
Bonus
1
4
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 190000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 7 | 2287582.90 |
Match 5 Main | 11 | 43272.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 67 | 3474.90 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1312 | 189.20 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2733 | 126.80 |
Match 4 Main | 2856 | 68.80 |
Match 2 Main + 2 Stars | 40930 | 22.10 |
Match 3 Main + 1 Stars | 59217 | 16.10 |
Match 3 Main | 136223 | 13.20 |
Match 1 Main + 2 Stars | 225621 | 11.30 |
Match 2 Main + 1 Stars | 894326 | 8.50 |
Match 2 Main | 2058749 | 4.50 |
Numbers
24
37
41
43
46
Bonus
2
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 190000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 4698171.80 |
Match 5 Main | 8 | 69827.40 |
Match 4 Main + 2 Stars | 84 | 3252.80 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1341 | 217.30 |
Match 3 Main + 2 Stars | 3553 | 114.50 |
Match 4 Main | 3070 | 75.10 |
Match 2 Main + 2 Stars | 54412 | 19.50 |
Match 3 Main + 1 Stars | 64732 | 17.30 |
Match 3 Main | 145079 | 14.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 973849 | 9.20 |
Match 1 Main + 2 Stars | 328406 | 9.10 |
Match 2 Main | 2172833 | 5.00 |
Numbers
2
33
42
47
48
Bonus
1
2
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 190000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 3 | 5012664.00 |
Match 5 Main | 16 | 28674.30 |
Match 4 Main + 2 Stars | 52 | 4315.50 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1068 | 224.10 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2515 | 132.80 |
Match 4 Main | 2566 | 73.80 |
Match 2 Main + 2 Stars | 38002 | 22.90 |
Match 3 Main + 1 Stars | 53715 | 17.10 |
Match 3 Main | 121412 | 14.30 |
Match 1 Main + 2 Stars | 211329 | 11.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 824779 | 8.90 |
Match 2 Main | 1862827 | 4.80 |
Numbers
8
21
25
38
50
Bonus
4
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 189603734.49 |
Match 5 Main + 1 Stars | 13 | 162729.90 |
Match 5 Main | 36 | 13686.70 |
Match 4 Main + 2 Stars | 99 | 2434.30 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1749 | 146.90 |
Match 3 Main + 2 Stars | 4132 | 86.80 |
Match 4 Main | 3634 | 56.00 |
Match 2 Main + 2 Stars | 59500 | 15.70 |
Match 3 Main + 1 Stars | 70884 | 13.90 |
Match 3 Main | 149809 | 12.50 |
Match 1 Main + 2 Stars | 305185 | 8.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 1018783 | 7.80 |
Match 2 Main | 2163090 | 4.50 |